0.0.0.0 /0 1 subnet(s) 4 294 967 294 hosts |
128.0.0.0 /1 2 subnet(s) 2 147 483 646 hosts |
192.0.0.0 /2 4 subnet(s) 1 073 741 822 hosts |
224.0.0.0 /3 8 subnet(s) 536 870 910 hosts |
240.0.0.0 /4 16 subnet(s) 268 435 454 hosts |
248.0.0.0 /5 32 subnet(s) 134 217 726 hosts |
252.0.0.0 /6 64 subnet(s) 67 108 862 hosts |
254.0.0.0 /7 128 subnet(s) 33 554 430 hosts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 255 | 0 - 127 | 0 - 63 | 0 - 31 | 0 - 15 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 1 |
2 - 3 | |||||||
4 - 7 | 4 - 5 | ||||||
6 - 7 | |||||||
8 - 15 | 8 - 11 | 8 - 9 | |||||
10 - 11 | |||||||
12 - 15 | 12 - 13 | ||||||
14 - 15 | |||||||
16 - 31 | 16 - 23 | 16 - 19 | 16 - 17 | ||||
18 - 19 | |||||||
20 - 23 | 20 - 21 | ||||||
22 - 23 | |||||||
24 - 31 | 24 - 27 | 24 - 25 | |||||
26 - 27 | |||||||
28 - 31 | 28 - 29 | ||||||
30 - 31 | |||||||
32 - 63 | 32 - 47 | 32 - 39 | 32 - 35 | 32 - 33 | |||
34 - 35 | |||||||
36 - 39 | 36 - 37 | ||||||
38 - 39 | |||||||
40 - 47 | 40 - 43 | 40 - 41 | |||||
42 - 43 | |||||||
44 - 47 | 44 - 45 | ||||||
46 - 47 | |||||||
48 - 63 | 48 - 55 | 48 - 51 | 48 - 49 | ||||
50 - 51 | |||||||
52 - 55 | 52 - 53 | ||||||
54 - 55 | |||||||
56 - 63 | 56 - 59 | 56 - 57 | |||||
58 - 59 | |||||||
60 - 63 | 60 - 61 | ||||||
62 - 63 | |||||||
64 - 127 | 64 - 95 | 64 - 79 | 64 - 71 | 64 - 67 | 64 - 65 | ||
66 - 67 | |||||||
68 - 71 | 68 - 69 | ||||||
70 - 71 | |||||||
72 - 79 | 72 - 75 | 72 - 73 | |||||
74 - 75 | |||||||
76 - 79 | 76 - 77 | ||||||
78 - 79 | |||||||
80 - 95 | 80 - 87 | 80 - 83 | 80 - 81 | ||||
82 - 83 | |||||||
84 - 87 | 84 - 85 | ||||||
86 - 87 | |||||||
88 - 95 | 88 - 91 | 88 - 89 | |||||
90 - 91 | |||||||
92 - 95 | 92 - 93 | ||||||
94 - 95 | |||||||
96 - 127 | 96 - 111 | 96 - 103 | 96 - 99 | 96 - 97 | |||
98 - 99 | |||||||
100 - 103 | 100 - 101 | ||||||
102 - 103 | |||||||
104 - 111 | 104 - 107 | 104 - 105 | |||||
106 - 107 | |||||||
108 - 111 | 108 - 109 | ||||||
110 - 111 | |||||||
112 - 127 | 112 - 119 | 112 - 115 | 112 - 113 | ||||
114 - 115 | |||||||
116 - 119 | 116 - 117 | ||||||
118 - 119 | |||||||
120 - 127 | 120 - 123 | 120 - 121 | |||||
122 - 123 | |||||||
124 - 127 | 124 - 125 | ||||||
126 - 127 | |||||||
128 - 255 | 128 - 191 | 128 - 159 | 128 - 143 | 128 - 135 | 128 - 131 | 128 - 129 | |
130 - 131 | |||||||
132 - 135 | 132 - 133 | ||||||
134 - 135 | |||||||
136 - 143 | 136 - 139 | 136 - 137 | |||||
138 - 139 | |||||||
140 - 143 | 140 - 141 | ||||||
142 - 143 | |||||||
144 - 159 | 144 - 151 | 144 - 147 | 144 - 145 | ||||
146 - 147 | |||||||
148 - 151 | 148 - 149 | ||||||
150 - 151 | |||||||
152 - 159 | 152 - 155 | 152 - 153 | |||||
154 - 155 | |||||||
156 - 159 | 156 - 157 | ||||||
158 - 159 | |||||||
160 - 191 | 160 - 175 | 160 - 167 | 160 - 163 | 160 - 161 | |||
162 - 163 | |||||||
164 - 167 | 164 - 165 | ||||||
166 - 167 | |||||||
168 - 175 | 168 - 171 | 168 - 169 | |||||
170 - 171 | |||||||
172 - 175 | 172 - 173 | ||||||
174 - 175 | |||||||
176 - 191 | 176 - 183 | 176 - 179 | 176 - 177 | ||||
178 - 179 | |||||||
180 - 183 | 180 - 181 | ||||||
182 - 183 | |||||||
184 - 191 | 184 - 187 | 184 - 185 | |||||
186 - 187 | |||||||
188 - 191 | 188 - 189 | ||||||
190 - 191 | |||||||
192 - 255 | 192 - 223 | 192 - 207 | 192 - 199 | 192 - 195 | 192 - 193 | ||
194 - 195 | |||||||
196 - 199 | 196 - 197 | ||||||
198 - 199 | |||||||
200 - 207 | 200 - 203 | 200 - 201 | |||||
202 - 203 | |||||||
204 - 207 | 204 - 205 | ||||||
206 - 207 | |||||||
208 - 223 | 208 - 215 | 208 - 211 | 208 - 209 | ||||
210 - 211 | |||||||
212 - 215 | 212 - 213 | ||||||
214 - 215 | |||||||
216 - 223 | 216 - 219 | 216 - 217 | |||||
218 - 219 | |||||||
220 - 223 | 220 - 221 | ||||||
222 - 223 | |||||||
224 - 255 | 224 - 239 | 224 - 231 | 224 - 227 | 224 - 225 | |||
226 - 227 | |||||||
228 - 231 | 228 - 229 | ||||||
230 - 231 | |||||||
232 - 239 | 232 - 235 | 232 - 233 | |||||
234 - 235 | |||||||
236 - 239 | 236 - 237 | ||||||
238 - 239 | |||||||
240 - 255 | 240 - 247 | 240 - 243 | 240 - 241 | ||||
242 - 243 | |||||||
244 - 247 | 244 - 245 | ||||||
246 - 247 | |||||||
248 - 255 | 248 - 251 | 248 - 249 | |||||
250 - 251 | |||||||
252 - 255 | 252 - 253 | ||||||
254 - 255 |